Mitgliederübersicht
![]() |
Thümmel, Patrick | Mavic 2 Enterprise Dual sonstige | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in Helfer*in | A1 A3 | PLZ | ||
67697 | ||||
![]() |
Thümmel, Patrick | Mavic 2 Enterprise Dual | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in Helfer*in | A1 A3 | PLZ | ||
67697 | ||||
![]() |
Kühnas, Michael | H920 | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
38642 | ||||
![]() |
Landgraf, Mario | H520E | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
CGOET | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A2 | PLZ | ||
35279 | ||||
![]() |
Landgraf, Mario | Inspire 1 sonstige H520E | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
CGOET | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
35279 | ||||
![]() |
Landgraf, Mario | Inspire 1 sonstige H520E | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
06-04-2022 | CGOET | Fahrzeug-Nr. | ||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
35279 | ||||
![]() |
Engelhard, Sebastian | Alarmierung | ||
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
01-04-2022 | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
38106 | ||||
![]() |
Göbel, Stefan | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
38226 | ||||
![]() |
Simbeck, Sebastian | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
84183 | ||||
![]() |
Simbeck, Sebastian | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
84183 | ||||
![]() |
Scheffel, Joachim | Mavic 2 Enterprise Advanced M 200/210 | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
30-01-2022 | XT2 336 | Fahrzeug-Nr. | ||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
86368 | ||||
![]() |
Walter, Ulrich | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | 7-1 | ||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
74629 | ||||
![]() |
Hoffmann, Tobias | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in Helfer*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
15910 | ||||
![]() |
Schütze, Maik | H520 Typhoon H | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
CGOET | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
01909 | ||||
![]() |
Benker, Robert | Mavic 2 Enterprise Advanced H520 | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
CGOET | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
85737 | ||||
![]() |
Römer , Sascha | H520 Typhoon H | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
16-01-2022 | CGOET | Fahrzeug-Nr. | ||
als: | Erlaubnisse | |||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
34292 | ||||
![]() |
Rück, André | M 200/210 | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
11-08-2021 | XT2 640 | Fahrzeug-Nr. | ||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
67549 | ||||
![]() |
Nebel, Markus | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
18-07-2021 | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | 8-12 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
85716 | ||||
![]() |
Groß, Holger | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | wird vom RN ausgefüllt | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
50931 | ||||
![]() |
Biasi, Florian | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | 8-4 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
82205 | ||||
![]() |
Bergmair, Stefan | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | 8-3 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
85716 | ||||
![]() |
Lasch, Michael | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
01-01-2021 | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | 8-2 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
85716 | ||||
![]() |
Stecher, Frank | Mavic 2 Enterprise Dual Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
01-06-2021 | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | 8-11 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in Helfer*in | A1 A3 | PLZ | ||
85622 | ||||
![]() |
Luge, Frank | Alarmierung | ||
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | 9-5 | ||
PLZ | ||||
99425 | ||||
![]() |
Meyhöfer, Sven-Christian | Mavic 2 Enterprise Dual | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
29-07-2021 | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | 7-2 | ||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
75196 | ||||
![]() |
Herm, Wolfgang | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | 8-10 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
82431 | ||||
![]() |
Scholz , Christian | Mavic 2 Enterprise Dual | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
Fahrzeug-Nr. | ||||
als: | Erlaubnisse | 2-4 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
32108 | ||||
![]() |
Wittig , Simon | Mavic 2 Enterprise Advanced M300 | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
H20T | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | 5-2 | ||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
56154 | ||||
![]() |
Klingsöhr, Michael | Mavic 2 Enterprise Advanced | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
24-06-2021 | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | 8-1 | ||
Drohnenpilot*in | A1 A3 A2 | PLZ | ||
82061 | ||||
![]() |
Schütze, Maik | H520 Typhoon H | Alarmierung | |
Mitglied seit: | WBK | ja | ||
CGOET | Fahrzeug-Nr. | |||
als: | Erlaubnisse | 0-1 | ||
Drohnenpilot*in fliegender Rehkitzretter*in | A1 A3 | PLZ | ||
01909 | ||||
Ergebnisse 1 - 30 von 46